Koin Bridged USDC Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bridged USDC teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Bridged USDC saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bridged USDC adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Bridged USDC mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,906,395,160.46 | -0.44% | Rp14.31T | Rp37,944.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,587,190.98 | +3.33% | Rp23.88T | Rp7,916.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,615.15 | -0.6% | Rp2.23T | Rp3,179.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.024% | Rp1,398.38T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,970,196.57 | +1.22% | Rp518.82B | Rp1,806.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,893,225.92 | +1.68% | Rp1.53T | Rp1,560.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -- | Rp346.86B | Rp1,066.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.53 | -5.18% | Rp2.53B | Rp1,012.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,726,332.35 | +3.46% | Rp99.13M | Rp583.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,766.12 | +4.34% | Rp1.11T | Rp566.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,525.48 | +0.05% | Rp758.62B | Rp523.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,929.36 | +1.16% | Rp663.76B | Rp467.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,910,089,265.80 | -0.17% | Rp234.40M | Rp242.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,341.34 | +2.65% | Rp676.10B | Rp229.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp670,556.87 | +1.08% | Rp436.28B | Rp223.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,781.82 | +2.78% | Rp847.81B | Rp220.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp323,422.02 | +8.25% | Rp1.33T | Rp219.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,583,606.72 | +0.97% | Rp364.32B | Rp190.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,197,963.58 | +7.64% | Rp414.33M | Rp182.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,280.72 | +1.48% | Rp665.41B | Rp181.47T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%